RCO RCO

Recycling

Baustoffrecycling

Unsere Tochterfirma, die RCO Recycling Center Ostschweiz AG produziert hochwertige Produkte aus mineralischen Bauabfällen. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine persönliche Offerte inkl. Abholung ab Ihrer Baustelle.

Preisliste Kanton St.Gallen

Alle Preise in CHF exkl. 8.1 % MwSt

PDF
Ort PLZ Mischabbruch unverschmutzt,
kein Asphalt
CHF/t
Betonbruch unverschmutzt
< 70cm
CHF/t
Betonbruch unverschmutzt
> 70cm
CHF/t
Abtwil 9030 52.70 17.70 57.70
Alt St.Johann 9656 59.70 24.70 64.70
Altstätten 9450 60.70 25.70 65.70
Amden 8873 64.00 29.00 69.00
Andwil 9204 52.40 17.40 57.40
Au 9434 58.75 23.75 63.75
Azmoos 9478 68.40 33.40 73.40
Bad Ragaz 7310 69.90 34.90 74.90
Balgach 9436 60.20 25.20 65.20
Benken 8717 58.30 23.30 63.30
Berg 9305 56.60 21.60 61.60
Berneck 9442 59.60 24.60 64.60
Buchs 9471 65.85 30.85 70.85
Bütschwil 9606 56.20 21.20 61.20
Degersheim 9113 54.50 19.50 59.50
Diepoldsau 9444 59.85 24.85 64.85
Ebnat-Kappel 9642 54.50 19.50 59.50
Eggersriet 9034 56.20 21.20 61.20
Eichberg 9453 61.40 26.40 66.40
Eschenbach 8733 57.50 22.50 62.50
Flawil 9230 51.60 16.60 56.60
Flums 8890 65.90 30.90 70.90
Frümsen 9467 65.25 30.25 70.25
Gams 9473 65.60 30.60 70.60
Goldach 9403 55.40 20.40 60.40
Gommiswald 8737 56.25 21.25 61.25
Gossau 9200 51.40 16.40 56.40
Grabs 9472 66.40 31.40 71.40
Häggenschwil 9312 56.25 21.25 61.25
Hemberg 9633 56.20 21.20 61.20
Jona 8645 59.25 24.25 64.25
Jonschwil 9243 48.20 13.20 53.20
Kaltbrunn 8722 57.20 22.20 62.20
Kirchberg 9533 49.50 14.50 54.50
Lichtensteig 9620 52.15 17.15 57.15
Lütisburg 9604 49.80 14.80 54.80
Marbach 9437 61.30 26.30 66.30
Mels 8887 68.10 33.10 73.10
Mogelsberg 9122 53.50 18.50 58.50
Mörschwil 9402 55.10 20.10 60.10
Mosnang 9607 51.60 16.60 56.60
Muolen 9313 56.90 21.90 61.90
Nesslau 9650 56.80 21.80 61.80
Niederbüren 9246 51.00 16.00 56.00
Niederhelfenschwil 9527 51.00 16.00 56.00
Oberbüren 9245 49.30 14.30 54.30
Oberhelfenschwil 9621 52.70 17.70 57.70
Oberriet 9463 62.30 27.30 67.30
Oberuzwil 9242 49.00 14.00 54.00
Pfäfers 7312 71.70 36.70 76.70
Rebstein 9445 60.30 25.30 65.30
Rheineck 9424 57.40 22.40 62.40
Rorschach 9400 55.90 20.90 60.90
Rorschacherberg 9404 56.80 21.80 61.80
Rüthi 9464 63.00 28.00 68.00
Sargans 7320 67.65 32.65 72.65
Schänis 8718 59.20 24.20 64.20
Schmerikon 8716 58.10 23.10 63.10
Sevelen 9475 67.00 32.00 72.00
St.Gallen Mitte 9001 53.60 18.60 58.60
St.Gallen Ost 9001 54.00 19.00 59.00
St.Gallen West 9001 52.80 17.80 57.80
St.Margrethen 9430 58.60 23.60 63.60
Steinach 9323 56.60 21.60 61.60
Thal 9425 57.60 22.60 62.60
Tübach 9327 55.40 20.40 60.40
Untereggen 9033 55.40 20.40 60.40
Unterterzen 8882 64.00 29.00 69.00
Uznach 8730 57.65 22.65 62.65
Uzwil 9240 49.00 14.00 54.00
Waldkirch 9205 53.20 18.20 58.20
Walenstadt 8880 65.60 30.60 70.60
Wangs 7323 67.85 32.85 72.85
Wattwil 9630 52.90 17.90 57.90
Weesen 8872 61.50 26.50 66.50
Widnau 9443 60.20 25.20 65.20
Wil 9500 48.00 13.00 53.00
Wittenbach 9301 55.50 20.50 60.50
Zuzwil 9524 49.20 14.20 54.20

Preisliste Kanton Thurgau

Alle Preise in CHF exkl. 8.1 % MwSt

PDF
Ort PLZ Mischabbruch unverschmutzt,
kein Asphalt
CHF/t
Betonbruch unverschmutzt
< 70cm
CHF/t
Betonbruch unverschmutzt
> 70cm
CHF/t
Aadorf 8355 52.20 17.20 57.20
Affeltrangen 9556 51.40 16.40 56.40
Altnau 8595 61.80 26.80 66.80
Amlikon-Bissegg 8514 53.30 18.30 58.30
Amriswil 8580 58.50 23.50 63.50
Arbon 9320 58.50 23.50 63.50
Basadingen-Schlattingen 8254 62.00 27.00 67.00
Berg 8572 56.80 21.80 61.80
Berlingen 8267 60.20 25.20 65.20
Bettwiesen 9553 50.00 15.00 55.00
Bichelsee-Balterswil 8362 52.20 17.20 57.20
Birwinken 8585 57.60 22.60 62.60
Bischofszell 9220 54.30 19.30 59.30
Bottighofen 8598 59.40 24.40 64.40
Braunau 9502 51.10 16.10 56.10
Bussnang 9503 54.30 19.30 59.30
Bürglen 8575 55.00 20.00 60.00
Diessenhofen 8253 63.00 28.00 68.00
Dozwil 8582 61.90 26.90 66.90
Egnach 9314 59.00 24.00 64.00
Erlen 8586 56.60 21.60 61.60
Ermatingen 8272 58.60 23.60 63.60
Eschenz 8264 60.40 25.40 65.40
Eschlikon 8360 50.70 15.70 55.70
Felben-Wellhausen 8552 55.00 20.00 60.00
Fischingen 8374 52.60 17.60 57.60
Frauenfeld 8500 53.20 18.20 58.20
Gachnang 8500 54.70 19.70 59.70
Gottlieben 8274 58.20 23.20 63.20
Güttingen 8594 62.80 27.80 67.80
Hauptwil-Gottshaus 9213 54.20 19.20 59.20
Hefenhofen 8580 59.80 24.80 64.80
Herdern 8506 57.00 22.00 62.00
Hohentannen 9216 56.00 21.00 61.00
Homburg 8507 59.30 24.30 64.30
Horn 9326 57.20 22.20 62.20
Hüttlingen 8553 55.80 20.80 60.80
Hüttwilen 8536 57.20 22.20 62.20
Kemmental 8565 58.20 23.20 63.20
Kesswil 8593 62.00 27.00 67.00
Kradolf-Schönenberg 9214 54.40 19.40 59.40
Kreuzlingen 8280 58.40 23.40 63.40
Langrickenbach 8585 59.30 24.30 64.30
Lengwil 8574 59.90 24.90 64.90
Lommis 9506 51.80 16.80 56.80
Mammern 8265 59.10 24.10 64.10
Matzingen 8500 51.20 16.20 56.20
Märstetten 8560 54.30 19.30 59.30
Müllheim 8555 55.90 20.90 60.90
Münchwilen 9542 49.20 14.20 54.20
Münsterlingen 8596 60.50 25.50 65.50
Neunforn 8525 57.80 22.80 62.80
Pfyn 8505 55.70 20.70 60.70
Raperswilen 8558 57.80 22.80 62.80
Rickenbach 9532 48.20 13.20 53.20
Roggwil 9306 57.60 22.60 62.60
Romanshorn 8590 60.30 25.30 65.30
Salenstein 8268 59.40 24.40 64.40
Salmsach 8599 59.50 24.50 64.50
Schlatt 8252 60.40 25.40 65.40
Schönholzerswilen 8577 53.00 18.00 58.00
Sirnach 8370 49.60 14.60 54.60
Sommeri 8580 59.80 24.80 64.80
Steckborn 8266 60.00 25.00 65.00
Stettfurt 9507 52.00 17.00 57.00
Sulgen 8583 55.60 20.60 60.60
Thundorf 8512 53.40 18.40 58.40
Tobel-Tägerschen 9554 50.80 15.80 55.80
Tägerwilen 8274 57.90 22.90 62.90
Uesslingen-Buch 8524 55.90 20.90 60.90
Uttwil 8592 61.20 26.20 66.20
Wagenhausen 8259 61.20 26.20 66.20
Warth-Weiningen 8532 55.40 20.40 60.40
Weinfelden 8570 55.40 20.40 60.40
Wigoltingen 8554 55.30 20.30 60.30
Wilen 9535 48.60 13.60 53.60
Wuppenau 9514 51.50 16.50 56.50
Wäldi 8564 56.50 21.50 61.50
Wängi 9545 51.00 16.00 56.00
Zihlschlacht-Sitterdorf 8588 56.30 21.30 61.30

Preisliste Kanton Zürich

Alle Preise in CHF exkl. 8.1 % MwSt

PDF
Ort PLZ Mischabbruch unverschmutzt,
kein Asphalt
CHF/t
Betonbruch unverschmutzt
< 70cm
CHF/t
Betonbruch unverschmutzt
> 70cm
CHF/t
Adlikon b. Andelfingen 8452 56.50 21.50 61.50
Altikon 8479 55.70 20.70 60.70
Andelfingen 8450 57.00 22.00 62.00
Bäretswil 8344 60.40 25.40 65.40
Bassersdorf 8303 60.40 25.40 65.40
Bauma 8494 58.70 23.70 63.70
Brütten 8311 58.20 23.20 63.20
Bubikon 8608 62.30 27.30 67.30
Rutschwil (Dägerlen) 8471 57.10 22.10 62.10
Dorf 8458 57.90 22.90 62.90
Dürnten 8635 65.60 30.60 70.60
Elgg 8353 53.50 18.50 58.50
Ellikon an der Thur 8548 55.60 20.60 60.60
Elsau 8352 55.00 20.00 60.00
Embrach 8424 58.30 23.30 63.30
Fehraltorf 8320 60.10 25.10 65.10
Fischenthal 8497 59.50 24.50 64.50
Gossau 8625 64.30 29.30 69.30
Greifensee 8606 61.60 26.60 66.60
Hagenbuch 8523 53.20 18.20 58.20
Henggart 8444 56.20 21.20 61.20
Hettlingen 8442 55.90 20.90 60.90
Hinwil 8340 64.70 29.70 69.70
Hittnau 8335 58.90 23.90 63.90
Humlikon 8457 57.20 22.20 62.20
Lindau 8315 58.80 23.80 63.80
Neftenbach 8413 56.30 21.30 61.30
Nürensdorf 8309 59.80 24.80 64.80
Oberembrach 8425 59.10 24.10 64.10
Pfäffikon 8330 61.70 26.70 66.70
Pfungen 8422 56.60 21.60 61.60
Rickenbach 8545 54.50 19.50 59.50
Rüti 8630 61.50 26.50 66.50
Russikon 8332 61.40 26.40 66.40
Schlatt 8418 55.90 20.90 60.90
Schwerzenbach 8603 61.70 26.70 66.70
Seuzach 8472 55.40 20.40 60.40
Thalheim an der Thur 8478 56.80 21.80 61.80
Turbenthal 8488 55.40 20.40 60.40
Volken 8459 58.90 23.90 63.90
Volketswil 8604 60.90 25.90 65.90
Wald 8636 61.70 26.70 66.70
Brüttisellen 8306 58.90 23.90 63.90
Weisslingen 8484 59.10 24.10 64.10
Wiesendangen 8542 54.60 19.60 59.60
Wila 8492 56.20 21.20 61.20
Wildberg 8489 57.20 22.20 62.20
Effretikon 8307 58.00 23.00 63.00
Uster 8610 61.80 26.80 66.80
Wetzikon 8622 63.40 28.40 68.40
Winterthur 8403 56.00 21.00 61.00

Mischabbruch unverschmutzt

Mineralisches Gemisch aus Gebäudeabbrüchen, bestehend aus Beton, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk, ohne Fremdstoffe wie Keramik, Eternit, Aushub, Holz, Glas, Gips, Kunststoff etc. Der Feinanteil < 8 mm darf 15% nicht überschreiten. Keine Schadstoffbelastung infolge Bauteilnutzung, Anstrichen oder Fugendichtungen.


Betonabbruch unverschmutzt

Sauberer Betonabbruch aus dem Rückbau von Konstruktionsbeton, ohne Fremdstoffe wie Backsteine, Ziegel, Holz, Gips etc. sowie keine Schadstoffbelastung infolge Bauteilnutzung, Anstrichen oder Fugendichtungen.

 

PDF Generator
Generieren Sie Ihre individuellen Leistungskatalog indem Sie die entsprechenden PDF-Icon PDF in den Leistungsübersichten aktivieren oder öffnen Sie den gesamten Leistungskatalog.
Leistungskatalog 2024
PDF herunterladen Das PDF konnte nicht heruntergeladen werden
0